
P型管夹
1. 缩小管道间距
2. 辅材少,安装快捷
材料:
材料牌号:Q235B
材料机械性能:
抗拉强度 Mpa: 370-500
屈服强度 Mpa: ≥235
延伸率: ≥26%
材料化学成分
C:0.12%~0.20%
Si:≤0.30%
Mn:0.3%~0.7%
P:≤0.045%
S: ≤0.045%
橡胶垫为EPDM,邵氏硬度45°。
加工工艺:
1. 电镀后封闭剂,锌层厚度大于8微米;
2. 采用整体落料成型,尺寸精准、一致;
3. 应用:主要用作DN500及以下规格管道的座式安装
1. 缩小管道间距
2. 辅材少,安装快捷
名称 | 品号 | 材料宽度x厚度 | 推荐设计载荷N | 价格 |
P型管夹M8-10 | 8010008 | 32x1.50 | 500 | xxx元/个 |
P型管夹M8-13 | 8010010 | 32x1.50 | 500 | xxx元/个 |
P型管夹M8-21 | 8010015 | 32x1.50 | 500 | xxx元/个 |
P型管夹M8-28 | 8010020 | 32x1.50 | 500 | xxx元/个 |
P型管夹M8-33 | 8010025 | 32x1.50 | 500 | xxx元/个 |
P型管夹M8-42 | 8010032 | 32x1.50 | 600 | xxx元/个 |
P型管夹M8-48 | 8010040 | 32x1.50 | 600 | xxx元/个 |
P型管夹M8-60 | 8010050 | 32×2.0 | 600 | xxx元/个 |
P型管夹M8-76 | 8010065 | 32×2.0 | 650 | xxx元/个 |
P型管夹M8-89 | 8010080 | 32×2.0 | 700 | xxx元/个 |
P型管夹M10-114 | 8010100 | 32×2.0 | 750 | xxx元/个 |
P型管夹M10-140 | 8010125 | 32x2.5 | 1000 | xxx元/个 |
P型管夹M10-159 | 8010150 | 32x2.5 | 1500 | xxx元/个 |
P型管夹M10-217 | 8010200 | 32x2.5 | 2000 | xxx元/个 |
P型管夹M10-273 | 8010250 | 32x2.5 | 3000 | xxx元/个 |
P型管夹M10-324 | 8010300 | 32x2.5 | 3500 | xxx元/个 |
材料:
材料牌号:Q235B
材料机械性能:
抗拉强度 Mpa: 370-500
屈服强度 Mpa: ≥235
延伸率: ≥26%
材料化学成分
C:0.12%~0.20%
Si:≤0.30%
Mn:0.3%~0.7%
P:≤0.045%
S: ≤0.045%
橡胶垫为EPDM,邵氏硬度45°。
加工工艺:
1. 电镀后封闭剂,锌层厚度大于8微米;
2. 采用整体落料成型,尺寸精准、一致;
3. 应用:主要用作DN500及以下规格管道的座式安装